70
ab ...
Auf einen Blick
-
Dimensionen
Breite 2084mm
Höhe 2453mm
Radstand 2304 mm
Kabine
Motor
Getriebe
Hydraulik
Licht
Dimensionen
Abmessung, Bereifung & Farbauswahl
- Radstand
- 2304 mm
- Teilhöhe (E)
- 1750 mm
- Länge (A) mit Serienbereifung
- 3955 mm
- Außenbreite (B) mit Serienbereifung
- 2084 mm
- Höhe (C) mit Serienbereifung
- 2453 mm
Alle Angaben beziehen sich auf die Ausführung mit Hinterachslenkung - Dimensionen ohne Hinterachslenkung entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
Bereifung hinten | Bereifung vorne | Spur (D) | Außenbreite (B) | Höhe (C) |
---|---|---|---|---|
420/85-28 | 375/70-20 | 1556 | 2015 | 2428 |
480/70-28 | 420/65-20 | 1556 | 2036 | 2422 |
420/85-30 | 375/70-20 | 1516 | 1978 | 2450 |
420/85-30 | 420/65-20 | 1516 | 2084 | 2453 |
540/65-28 | 420/65-20 | 1576 | 2083 | 2418 |
600/60-28 | 420/65-20 | 1696 | 2320 | 2452 |
600/65-30 | 425/75-20 | 1696 | 2266 | 2481 |
480/70-30 | 420/65-20 | 1576 | 2074 | 2447 |
Vorführer & Gebrauchtmaschinen
Lintrac 70
- Zustandsklasse Top-Vorführer
- Baujahr 2024
- PS 101
- Betriebsstunden 50
statt 118.620,00 €
99.800 €
Details
inkl 20% MWSt